Index of Lory / Lorikeet Species: Species G to O
Includes Average Length, Clutch Size and Incubation Period
Lory Species: A - F ... R - S ... T - Z
Clicking on the name will take you to the respective species information | Scientific Name: | Average Length | Average Clutch Size | Approx. |
Fairy Lorikeets | Charmosyna pulchella pulchella | 18 cm / 7.2 in | 2 eggs | 25 days |
Fergusson Island Lories | Lorius hypoinochrous devittatus | 27 cm / 10.5 in | 2 eggs | 25-26 days |
Forsten's Lorikeets | Trichoglossus haematodus | 25-26 cm / 10 in | 2 eggs | 22-25 days |
Gold and Green Lorikeets or Scaly-breasted Lorikeets | Trichoglossus chlorolepidotus | 21-23 cm / 8.4-9 in | 2 eggs | 22 - 25 days |
Golden-banded Lorikeets or Red-throated Lorikeets | Charmosyna rubrigularis rubrigularis | 17 cm / 6.8 in | ? | ? |
Goldie's Lorikeets | Trichoglossus goldei | 19 cm / 7.6 in | 2 eggs | 23 days |
Greater Alpine Lorikeets | Oreopsittacus arfaki arfaki | 15 cm / 6 in | 2 eggs | 22 days |
Greater Red Lories or Bernstein Red Lories | Eos bornea bernsteini | 32 cm / 12.5 in | 2 eggs | 24-26 days |
Green-naped Lories or Rainbow Lories | Trichoglossus haematodus haematodus | 29 cm / 11.6 in | 2 eggs | 24 days |
Green-streaked Lories | Chalcopsitta sintillata chloroptera | 31 cm / 12 in | 2 eggs | 24-25 days |
Halmahera Red-flanked Lorikeets | Charmosyna placentis intensior | 17-17.5 cm / 7 in | 2-3 eggs | ? |
Hartert's Fairy Lorikeets | Charmosyna pulchella rothschild | 18.5 cm / 7.25 in | 2 eggs | 25 days |
Huon Emerald Lorikeets | Neopsittacus pullicauda sociales | 18 cm / 7 in | 2 eggs | ? |
Henderson Lorikeets or Stephens Lories | Vini stepheni | 19 cm / 7.6 in | 3-4 eggs | 23-26 days |
Indian Lorikeets | Loriculus vernalis | ~13-14 cm or 5 inches | 2-3 eggs | 20 days |
Iris Lorikeets | Trichoglossus iris | 20 cm / 8 in | 2 eggs | 23 days |
Jobi Lories | Lorius lory jobiensis | 31 cm / 12.4 in | 1-2 eggs | 24 days |
Johnstone's Lories | Trichoglossus j. johnstoniae | 20 cm / 8 in | 2 eggs | 23-25 days |
Josephine's Lorikeets | Charmosyna josefinae | 24 cm / 9.6 in | 2 eggs | 25 days |
Karkar Red-chinned Lorikeets | Charmosyna rubrigularis krakari | 17 cm / 6.7 in | ? | ? |
Kuhl's Lories or Kuhl's Ruffed Lory | Vini kuhlii | 19 cm / 7.6 in | 2 eggs | ? |
Little Lorikeets | Glossopsitta pusilla | 15 cm / 6 in | 3-5 eggs | 20 days |
Louisiade Lories or Purple-bellied Lory | Lorius hypoinochrous hypoinochrous | 26 cm / 10-10.4 in | 2 eggs | 25-26 days |
Maju Violet-necked Lories | Eos s. atrocaerulea | 26 cm / 10 in | 2 eggs | 25-26 days |
Malay Lorikeets | Loriculus galgulus | 12-13 cm / 4-5 in | 3-4 eggs | 20 days |
Mamberiok Black Lories | Chalcopsitta atra spectabilis | 32 cm / 12.5 in | 2 eggs | 24-25 days |
Marquesas Lories (Ultramarine Lory) | Vini ultramarina | 17-18 cm / 7 in | 2 eggs | 25 days |
Massena's Lorikeets (Coconut Lory) | Trichoglossus haematodus massena | 25 cm / 10 in | 2 eggs | 24-27 days |
Mayr's Red-flanked Lorikeets | Charmosyna placentis ornata | 17-18 cm / 7 in | 2 eggs | 21-23 days |
Meek's Lorikeets | Charmosyna meeki | 16 cm / 6.4 in | ? | ? |
Meyer's Black-capped Lories | Lorius l. salvadorii | 31 cm / 12 in | 2-3 eggs | 26 days |
Meyer's Lorikeets | Trichoglossus flavoviridus | 27 cm / 10.8 in | 2 eggs | 23 days |
Mitchell's Lorikeets | Trichoglossus haematodus mitchellii | 24 cm / 9.5 in | 2 eggs | 24-27 days |
Mollucan Lories | Eos bornea | 31 cm / 12.4 in | 2 eggs | 24 days |
Morotai Yellow-backed Lories | Lorius garrulus morotaianus | 30 cm / 12 in | 2 eggs | 26-28 days |
Mount Goliath Lorikeets | Charmosyna p. goliathina | 45 cm / 17.75 in | 2 eggs | 28 days |
Mount-Apo Lories (Johnstone's Lories) | Trichoglossus johnstoniae | 20 cm / 8 in | 2 eggs | 23-25 days |
Musschenbroek's Lorikeets (Yellow-billed Lorikeets) | Neopsittacus musschenbroekii | 23 cm / 9.2 in | 2 eggs | 23-26 days |
Musk Lorikeets | Glossopsitta concinna | 22 cm / 8.8 in | 2 eggs | 22 days |
New Caledonia Lories or Deplanche's Lorikeets | Trichoglossus haematodus deplanchii | 26 cm / 10 in | 2 eggs | 24-27 days |
New Caledonian Lorikeets | Charmosyna diadema | 18 cm / 7.2 in | Extinct | |
Neumann's Brown Lories aka Neumann's Duyvenbode's Lories | Chalcopsitta duivenbodei syringanuchalis | 31 cm / 12 in | 2 eggs | 25 days |
Ninigo Lorikeets | Trichoglossus haematodus nesophilus | 26 cm / 10 in | ? | ? |
Obi Violet-necked Lories | Eos s. obiensis | 26 cm / 10 in | 2-3 eggs | 26 days |
Orange Lorikeets or Emerald Lorikeets | Neopsittacus pullicauda | 18 cm / 7-7.2 in | 2 eggs | ? |
Orange-breasted Emerald Lorikeets | Neopsittacus pullicauda alpinus | 18 cm / 7-7.2 in | 2 eggs | ? |
Olive-green Lorikeets | Trichoglossus haematodus flavicans | 27 cm / 10.5 in | 2 eggs | 24 days |
Ornate Lories or Ornate Lorikeets | Trichoglossus ornatus | 25 cm / 10 in | 2 eggs | 25 days |
Species Research by Sibylle Johnson
Please Note: The articles or images on this page are the sole property of the authors or photographers. Please contact them directly with respect to any copyright or licensing questions. Thank you.